Quel a été le temps à Nyons?

En ces temps de Tour de France, je reprends mon bâton de pèlerin qui prêche dans le vide pour recalculer les résultats de compétitions avec ma formule simple s’appuyant bêtement sur le temps. Je commence une petite série par les Championnats de France courus ce printemps dans les Baronnies. Pour l’anecdote, en téléchargeant le fichier Cargol, j’ai pu constater que j’avais fini 6ème et non 7ème. J’attends que la FFVL corrige sur son site et informe rapidement la FAI puis la PWCA… car toutes les décimales de points comptent maintenant que je revenu à la 15ème place du WPRS!

Une nouvelle fois, pas de surprise. Désolé pour Ju, à chaque fois c’est lui qui prend avec cette nouvelle formule. Ce coup-ci il reste tout de même sur la boîte. Le maillot vert pour l’attaquant de la semaine, Honorin, d’une courte tête devant Denis!

Name T1 T2 T3 T4 Total Yellow New Rank diff Points
CARON Jean-marc P0021 02:55:24 02:45:30 01:19:21 02:15:12 9:15:27 9:15:27 1 0
LAGER Jeremie P4089 02:49:30 02:45:35 01:30:39 02:16:12 9:21:56 0:06:29 2 1
WIRTZ Julien P1889 02:58:09 02:45:59 01:20:19 02:18:56 9:23:23 0:07:56 3 -1
REMY Pierre P4430 02:49:56 02:45:43 01:29:46 02:29:58 9:35:23 0:19:56 4 0
FUKUOKA Seiko P5609 02:45:30 03:05:37 01:30:37 02:21:11 9:42:55 0:27:28 5 0
BELLEMIN Maxime P4233 02:54:39 03:03:03 01:30:37 02:19:22 9:47:41 0:32:14 6 0
MATHURIN Didier P0684 03:32:36 02:50:08 01:21:47 02:28:06 10:12:37 0:57:10 7 1
FOURNIER Jacques P3541 03:42:09 03:02:32 01:25:34 02:15:22 10:25:37 1:10:10 8 1
PRINZ Ulrich P8379 02:50:06 02:45:06 02:51:28 02:15:33 10:42:13 1:26:46 9 1
GALLON Richard P6239 02:53:26 02:56:13 02:56:42 02:20:04 11:06:25 1:50:58 10 4
BERNARDIN Lucas P4947 05:04:45 02:45:47 01:21:02 02:22:06 11:33:40 2:18:13 11 0
PERNOLLET Vincent P5564 05:28:27 02:50:55 01:22:12 02:17:47 11:59:21 2:43:54 12 1
MARIN Jonathan P5259 05:19:47 03:14:49 01:31:43 02:25:43 12:32:02 3:16:35 13 5
SECHER Arnaud P2138 02:50:19 04:49:03 02:53:10 02:29:30 13:02:02 3:46:35 14 9
GOUESLAIN Sun P5779 03:18:24 04:59:42 02:17:05 02:28:00 13:03:11 3:47:44 15 11

2 réflexions sur « Quel a été le temps à Nyons? »

  1. Ping : Scories de scoring | Maxime BELLEMIN

Les commentaires sont fermés.