1
1
Trip
Flight statistics
Date 2008-08-07
Start/finish 10:04:52 - 14:11:39
Duration 4 : 06 : 47
Max./min. height 2413 / 597 m
Max. mean/top speed 62 km/h / 68 km/h
Max/min climb rate 3.41 / -2.48 m/s over 60s
Total distance 154.60 km
]]>
Distance over 5 points
Greatest distance using 5 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 66 10:07:02 N 42 41 09.66 E 024 45 01.56
B 3281 11:55:28 N 42 44 20.34 E 024 15 26.82 40.81
C 6007 13:27:26 N 42 43 07.98 E 024 41 13.02 35.25
D 6895 13:57:21 N 42 37 40.02 E 024 49 56.04 15.63
E 7245 14:09:04 N 42 39 54.78 E 024 44 39.90 8.32
Sum 100.00
]]>
1
24.750433,42.686017,1515
24.257450,42.738983,1920
24.686950,42.718883,1865
24.832233,42.627783,1334
24.744417,42.665217,753
Distance over 4 points
Greatest distance using 4 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 66 10:07:02 N 42 41 09.66 E 024 45 01.56
B 3281 11:55:28 N 42 44 20.34 E 024 15 26.82 40.81
C 6894 13:57:19 N 42 37 40.50 E 024 49 56.40 48.71
D 7245 14:09:04 N 42 39 54.78 E 024 44 39.90 8.32
Sum 97.83
]]>
1
24.750433,42.686017,1515
24.257450,42.738983,1920
24.832333,42.627917,1338
24.744417,42.665217,753
Distance over 3 points
Greatest distance using 3 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 66 10:07:02 N 42 41 09.66 E 024 45 01.56
B 3281 11:55:28 N 42 44 20.34 E 024 15 26.82 40.81
C 6894 13:57:19 N 42 37 40.50 E 024 49 56.40 48.71
Sum 89.52
]]>
1
24.750433,42.686017,1515
24.257450,42.738983,1920
24.832333,42.627917,1338
Open distance
Greatest distance between any 2 points
Pos. Time Latitude Longitude Distance
A 3281 11:55:28 N 42 44 20.34 E 024 15 26.82
B 6894 13:57:19 N 42 37 40.50 E 024 49 56.40 48.71
]]>
1
24.257450,42.738983,1920
24.832333,42.627917,1338
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
52 54 56 58 60 62 62 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
99 101 103 105 107 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148
150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 197 199
201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249
251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 286 288 290 292 294 296 298 300
302 304 306 308 310 312 314 316 318 320 322 324 326 328 330 332 334 336 338 340 342 344 346 348 350
352 354 356 358 360 362 364 366 368 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401
403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 448 450 452
454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 484 486 488 490 492 494 496 498 500 502
504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553
555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603
605 607 610 612 614 616 618 620 622 624 626 628 630 632 634 636 638 640 642 644 646 648 650 652 654
656 658 660 662 664 666 668 670 672 674 676 678 680 682 684 686 688 691 693 695 697 699 701 703 705
707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755
757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 782 784 786 788 790 792 794 796 798 800 802 804 806
808 810 812 814 816 818 820 822 824 826 828 830 832 834 836 838 840 842 844 846 848 850 852 854 856
858 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907
909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 938 940 942 944 946 948 950 952 954 956 958
960 962 964 966 968 970 972 974 976 978 980 982 984 986 988 990 992 994 996 998 1000 1002 1004 1006 1008
1010 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053 1055 1057 1059
1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 1077 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1094 1096 1098 1100 1102 1104 1106 1108 1110
1112 1114 1116 1118 1120 1122 1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158 1160
1162 1164 1166 1168 1170 1173 1175 1177 1179 1181 1183 1185 1187 1189 1191 1193 1195 1197 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211
1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239 1241 1243 1245 1247 1249 1251 1253 1255 1258 1260 1262
1264 1266 1268 1270 1272 1274 1276 1278 1280 1282 1284 1286 1288 1290 1292 1294 1296 1298 1300 1302 1304 1306 1308 1310 1312
1314 1316 1318 1320 1322 1324 1326 1328 1330 1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363
1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413
1415 1417 1419 1422 1424 1426 1428 1430 1432 1434 1436 1438 1440 1442 1444 1446 1448 1450 1452 1454 1456 1458 1460 1462 1464
1466 1468 1470 1472 1474 1476 1478 1480 1482 1484 1486 1488 1490 1492 1494 1496 1499 1501 1503 1505 1507 1509 1511 1513 1515
1517 1519 1521 1523 1525 1527 1529 1531 1533 1535 1537 1539 1541 1543 1545 1547 1549 1551 1553 1555 1557 1559 1561 1563 1565
1567 1569 1571 1574 1576 1578 1580 1582 1584 1586 1588 1590 1592 1594 1596 1598 1600 1602 1604 1606 1608 1610 1612 1614 1616
1618 1620 1622 1624 1626 1628 1630 1632 1634 1636 1638 1640 1642 1644 1646 1648 1650 1652 1654 1657 1659 1661 1663 1665 1667
1669 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717
1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1734 1736 1738 1740 1742 1744 1746 1748 1750 1752 1754 1756 1758 1760 1762 1764 1766 1768
1770 1772 1774 1776 1778 1780 1782 1784 1786 1788 1790 1792 1794 1796 1798 1800 1802 1804 1806 1809 1811 1813 1815 1817 1819
1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1867 1869
1871 1873 1875 1877 1880 1882 1884 1886 1888 1890 1892 1894 1896 1898 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1921
1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072
2074 2076 2078 2080 2082 2084 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101 2103 2105 2107 2109 2111 2113 2115 2117 2119 2121 2123
2125 2127 2129 2131 2133 2134 2135 2137 2139 2141 2143 2145 2147 2149 2151 2153 2155 2157 2159 2161 2163 2165 2167 2169 2171
2173 2176 2178 2180 2182 2184 2186 2188 2190 2192 2194 2196 2198 2200 2202 2204 2206 2208 2210 2212 2214 2216 2218 2220 2222
2224 2226 2228 2230 2232 2234 2236 2238 2240 2242 2244 2246 2248 2250 2252 2254 2256 2258 2261 2263 2265 2267 2269 2271 2273
2275 2277 2279 2281 2283 2285 2287 2289 2291 2293 2295 2297 2299 2301 2303 2305 2307 2309 2311 2313 2315 2317 2319 2321 2323
2325 2327 2329 2331 2333 2335 2337 2340 2342 2344 2346 2348 2350 2352 2354 2356 2358 2360 2362 2364 2366 2368 2370 2372 2374
2376 2378 2380 2382 2384 2386 2388 2390 2392 2394 2396 2398 2400 2402 2404 2406 2408 2410 2412 2414 2416 2418 2421 2423 2425
2427 2429 2431 2433 2435 2437 2439 2441 2443 2445 2447 2449 2451 2453 2455 2457 2459 2461 2463 2465 2467 2469 2471 2473 2475
2477 2479 2481 2483 2485 2487 2489 2491 2493 2495 2497 2499 2501 2504 2506 2508 2510 2512 2514 2516 2518 2520 2522 2524 2526
2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568 2570 2572 2574 2576
2578 2580 2582 2584 2586 2588 2590 2592 2594 2596 2599 2601 2603 2605 2607 2609 2611 2613 2615 2617 2619 2621 2623 2625 2627
2629 2631 2633 2635 2637 2639 2641 2643 2645 2647 2649 2651 2653 2655 2657 2659 2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677
2679 2681 2684 2686 2688 2690 2692 2694 2696 2698 2700 2702 2704 2706 2708 2710 2712 2714 2716 2718 2720 2722 2724 2726 2728
2730 2732 2734 2736 2738 2740 2742 2744 2746 2748 2750 2752 2754 2756 2758 2760 2762 2764 2767 2769 2771 2773 2775 2777 2779
2781 2783 2785 2787 2789 2791 2793 2795 2797 2799 2801 2803 2805 2807 2809 2811 2813 2815 2817 2819 2821 2823 2825 2827 2829
2831 2833 2835 2837 2839 2842 2844 2846 2848 2850 2852 2854 2856 2858 2860 2862 2864 2866 2868 2870 2872 2874 2876 2878 2880
2882 2884 2886 2888 2890 2892 2894 2896 2898 2900 2902 2904 2906 2908 2910 2912 2914 2916 2918 2920 2922 2924 2926 2928 2931
2933 2935 2937 2939 2941 2943 2945 2947 2949 2951 2953 2955 2957 2959 2961 2963 2965 2967 2969 2971 2973 2975 2977 2979 2981
2983 2985 2987 2989 2991 2993 2995 2997 2999 3001 3004 3006 3008 3010 3012 3014 3016 3018 3020 3022 3024 3026 3028 3030 3032
3034 3036 3038 3040 3042 3044 3046 3048 3050 3052 3054 3056 3058 3060 3062 3064 3066 3068 3070 3072 3074 3076 3078 3080 3083
3085 3087 3089 3091 3093 3095 3097 3099 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3127 3129 3131 3133
3135 3137 3139 3141 3143 3145 3147 3149 3151 3153 3155 3157 3159 3161 3163 3166 3168 3170 3172 3174 3176 3178 3180 3182 3184
3186 3188 3190 3192 3194 3196 3198 3200 3202 3204 3206 3208 3210 3212 3214 3216 3218 3220 3222 3224 3226 3228 3230 3232 3234
3236 3238 3240 3242 3245 3247 3249 3251 3253 3255 3257 3259 3261 3263 3265 3267 3269 3271 3273 3275 3277 3279 3281 3283 3285
3287 3289 3291 3293 3295 3297 3299 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3318 3320 3322 3324 3326 3328 3330 3332 3334 3336
3338 3340 3342 3344 3346 3348 3350 3352 3354 3356 3358 3360 3362 3364 3366 3368 3370 3372 3374 3376 3378 3380 3382 3384 3387
3389 3391 3393 3395 3397 3399 3401 3403 3405 3407 3409 3411 3413 3415 3417 3419 3421 3423 3425 3427 3429 3431 3433 3435 3437
3439 3441 3443 3446 3448 3450 3452 3454 3456 3458 3460 3462 3464 3466 3468 3470 3472 3474 3476 3478 3480 3482 3484 3486 3488
3490 3492 3494 3496 3498 3500 3502 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3524 3526 3528 3531 3533 3535 3537 3539
3541 3543 3545 3547 3549 3551 3553 3555 3557 3559 3561 3563 3565 3567 3569 3571 3573 3575 3577 3579 3581 3583 3585 3587 3589
3591 3593 3595 3597 3599 3601 3603 3605 3607 3609 3611 3613 3615 3618 3620 3622 3624 3626 3628 3630 3632 3634 3636 3638 3640
3642 3644 3646 3648 3650 3652 3654 3656 3658 3660 3662 3664 3666 3668 3670 3672 3674 3676 3678 3680 3682 3684 3686 3688 3690
3692 3694 3697 3699 3701 3703 3705 3707 3709 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3731 3733 3735 3737 3739 3741
3743 3745 3747 3749 3751 3753 3755 3757 3759 3761 3763 3765 3767 3769 3771 3773 3775 3777 3780 3782 3784 3786 3788 3790 3792
3794 3796 3798 3800 3802 3804 3806 3808 3810 3812 3814 3816 3818 3820 3822 3824 3826 3828 3830 3832 3834 3836 3838 3840 3842
3844 3846 3848 3850 3852 3854 3856 3858 3860 3863 3865 3867 3869 3871 3873 3875 3877 3879 3881 3883 3885 3887 3889 3891 3893
3895 3897 3899 3901 3903 3905 3907 3909 3911 3913 3915 3917 3919 3921 3923 3925 3927 3929 3931 3933 3935 3937 3939 3941 3943
3945 3948 3950 3952 3954 3956 3958 3960 3962 3964 3966 3968 3970 3972 3974 3976 3978 3980 3982 3984 3986 3988 3990 3992 3994
3996 3998 4000 4002 4004 4006 4008 4010 4012 4014 4016 4018 4020 4022 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045
4047 4049 4051 4053 4055 4057 4059 4061 4063 4065 4067 4069 4071 4073 4075 4077 4079 4081 4083 4085 4087 4089 4091 4093 4095
4097 4099 4101 4103 4106 4108 4110 4112 4114 4116 4118 4120 4122 4124 4126 4128 4130 4132 4134 4136 4138 4141 4143 4145 4147
4149 4151 4153 4155 4157 4159 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4173 4175 4177 4179 4181 4183 4185 4187 4189 4191 4193 4195 4197
4199 4201 4203 4205 4207 4209 4211 4213 4215 4217 4220 4222 4224 4226 4228 4230 4232 4234 4236 4238 4240 4242 4244 4246 4248
4250 4252 4254 4256 4258 4260 4262 4264 4266 4268 4270 4272 4274 4276 4278 4280 4282 4284 4286 4288 4290 4292 4294 4296 4298
4300 4303 4305 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 4333 4335 4337 4339 4341 4343 4345 4347 4349
4351 4353 4355 4357 4359 4361 4363 4365 4367 4369 4371 4373 4375 4377 4379 4381 4383 4386 4388 4390 4392 4394 4396 4398 4400
4402 4404 4406 4408 4410 4412 4414 4416 4418 4420 4422 4424 4426 4428 4430 4432 4434 4436 4438 4440 4442 4444 4446 4448 4450
4452 4454 4456 4458 4460 4462 4464 4466 4468 4470 4473 4475 4477 4479 4481 4483 4485 4487 4489 4491 4493 4495 4497 4499 4501
4503 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 4529 4531 4533 4535 4537 4539 4541 4543 4545 4547 4549 4551
4554 4556 4558 4560 4562 4564 4566 4568 4570 4572 4574 4576 4578 4580 4582 4584 4586 4588 4590 4592 4594 4596 4598 4600 4602
4604 4606 4608 4610 4612 4614 4616 4618 4620 4622 4624 4626 4628 4630 4632 4634 4636 4639 4641 4643 4645 4647 4649 4651 4653
4655 4657 4659 4661 4663 4665 4667 4669 4671 4673 4675 4677 4679 4681 4683 4685 4687 4689 4691 4693 4695 4697 4699 4701 4703
4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4720 4722 4724 4726 4728 4730 4732 4734 4736 4738 4740 4742 4744 4746 4748 4750 4752 4754
4756 4758 4760 4762 4764 4766 4768 4770 4772 4774 4776 4778 4780 4782 4784 4786 4788 4790 4792 4794 4796 4798 4800 4802 4805
4807 4809 4811 4813 4815 4817 4819 4821 4823 4825 4827 4829 4831 4833 4835 4837 4839 4841 4843 4845 4847 4849 4851 4853 4855
4857 4859 4861 4863 4865 4867 4869 4871 4873 4875 4877 4879 4881 4883 4885 4887 4889 4892 4894 4896 4898 4900 4902 4904 4906
4908 4910 4912 4914 4916 4919 4921 4923 4925 4927 4929 4931 4933 4935 4937 4939 4941 4943 4945 4947 4949 4951 4953 4955 4957
4959 4961 4963 4965 4967 4969 4971 4973 4975 4977 4979 4981 4983 4985 4987 4989 4991 4993 4995 4998 5000 5002 5004 5006 5008
5010 5012 5014 5016 5018 5020 5022 5024 5026 5028 5030 5032 5034 5036 5038 5040 5042 5044 5046 5048 5050 5052 5054 5056 5058
5060 5062 5064 5066 5068 5070 5072 5074 5076 5078 5080 5082 5084 5087 5089 5091 5093 5095 5097 5099 5101 5103 5105 5107 5109
5111 5113 5115 5117 5119 5121 5123 5125 5127 5129 5131 5133 5135 5137 5139 5141 5143 5145 5147 5149 5151 5153 5155 5157 5159
5161 5163 5166 5168 5170 5172 5174 5176 5178 5180 5182 5184 5186 5188 5190 5192 5194 5196 5198 5200 5202 5204 5206 5208 5210
5212 5214 5216 5218 5220 5222 5224 5226 5228 5230 5232 5234 5236 5238 5240 5242 5244 5246 5248 5251 5253 5255 5257 5259 5261
5263 5265 5267 5269 5271 5273 5275 5277 5279 5281 5283 5285 5287 5289 5291 5293 5295 5297 5299 5301 5303 5305 5307 5309 5311
5313 5315 5317 5319 5321 5323 5325 5327 5329 5331 5334 5336 5338 5340 5342 5344 5346 5348 5350 5352 5354 5356 5358 5360 5362
5364 5366 5368 5370 5372 5374 5376 5378 5380 5382 5384 5386 5388 5390 5392 5394 5396 5398 5400 5402 5404 5406 5408 5410 5412
5414 5416 5419 5421 5423 5425 5427 5429 5431 5433 5435 5437 5439 5441 5443 5445 5447 5449 5451 5453 5455 5457 5459 5461 5463
5465 5467 5469 5471 5473 5475 5477 5479 5481 5483 5485 5487 5489 5491 5493 5495 5497 5499 5502 5504 5506 5508 5510 5512 5514
5516 5518 5520 5522 5524 5526 5528 5530 5532 5534 5536 5538 5540 5542 5544 5546 5548 5550 5552 5554 5556 5558 5560 5562 5564
5566 5568 5570 5572 5574 5576 5578 5580 5583 5585 5587 5589 5591 5593 5595 5597 5599 5601 5603 5605 5607 5609 5611 5613 5615
5617 5619 5621 5623 5625 5627 5629 5631 5633 5635 5637 5639 5641 5643 5645 5647 5649 5651 5653 5655 5657 5659 5661 5663 5666
5668 5670 5672 5674 5676 5678 5680 5682 5684 5686 5688 5690 5692 5694 5696 5698 5700 5702 5704 5706 5708 5710 5712 5714 5716
5718 5720 5722 5724 5726 5728 5730 5732 5734 5736 5738 5740 5742 5745 5747 5749 5751 5753 5755 5757 5759 5761 5763 5765 5767
5769 5771 5773 5775 5777 5779 5781 5783 5785 5787 5789 5791 5793 5795 5797 5799 5801 5803 5805 5807 5809 5811 5813 5815 5817
5819 5821 5823 5825 5827 5829 5831 5834 5836 5838 5840 5842 5844 5846 5848 5850 5852 5854 5856 5858 5860 5862 5864 5866 5868
5870 5872 5874 5876 5878 5880 5882 5884 5886 5888 5890 5892 5894 5896 5898 5900 5902 5904 5906 5908 5910 5912 5914 5916 5918
5920 5923 5925 5927 5929 5931 5933 5935 5937 5939 5941 5943 5945 5947 5949 5951 5953 5955 5957 5959 5961 5963 5965 5967 5969
5971 5973 5975 5977 5979 5981 5983 5985 5987 5989 5991 5993 5995 5997 5999 6002 6004 6006 6008 6010 6012 6014 6016 6018 6020
6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 6042 6044 6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070
6072 6074 6076 6078 6080 6082 6084 6087 6089 6091 6093 6095 6097 6099 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121
6123 6125 6127 6129 6131 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145 6147 6149 6151 6153 6155 6157 6159 6161 6163 6165 6167 6169 6171
6174 6176 6178 6180 6182 6184 6186 6188 6190 6192 6194 6196 6198 6200 6202 6204 6206 6208 6210 6212 6214 6216 6218 6220 6222
6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 6242 6244 6246 6248 6250 6252 6254 6256 6259 6261 6263 6265 6267 6269 6271 6273
6275 6277 6279 6281 6283 6285 6287 6289 6291 6293 6295 6297 6299 6301 6303 6305 6307 6309 6311 6313 6315 6317 6319 6321 6323
6325 6327 6329 6331 6333 6335 6337 6339 6342 6344 6346 6348 6350 6352 6354 6356 6358 6360 6362 6364 6366 6368 6370 6372 6374
6376 6378 6380 6382 6384 6386 6388 6390 6392 6394 6396 6398 6400 6402 6404 6406 6408 6410 6412 6414 6416 6418 6421 6423 6425
6427 6429 6431 6433 6435 6437 6439 6441 6443 6445 6447 6449 6451 6453 6455 6457 6459 6461 6463 6465 6467 6469 6471 6473 6475
6477 6479 6481 6483 6485 6487 6489 6491 6493 6495 6497 6499 6501 6504 6506 6508 6510 6512 6514 6516 6518 6520 6522 6524 6526
6528 6530 6532 6534 6536 6538 6540 6542 6544 6546 6548 6550 6552 6554 6556 6558 6560 6562 6564 6566 6568 6570 6572 6574 6576
6578 6580 6582 6584 6586 6589 6591 6593 6595 6597 6599 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627
6629 6629 6630 6632 6634 6636 6638 6640 6642 6644 6646 6648 6650 6652 6654 6656 6658 6660 6662 6664 6666 6669 6671 6673 6675
6677 6679 6681 6683 6685 6687 6689 6691 6693 6695 6697 6699 6701 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721 6723 6725
6727 6729 6731 6733 6735 6737 6739 6741 6743 6745 6747 6749 6751 6753 6755 6757 6759 6762 6764 6766 6768 6770 6772 6774 6776
6778 6780 6782 6784 6786 6788 6790 6792 6794 6796 6798 6800 6802 6804 6806 6808 6810 6812 6814 6816 6818 6820 6822 6824 6826
6828 6830 6832 6834 6836 6838 6840 6842 6844 6846 6849 6851 6853 6855 6857 6859 6861 6863 6865 6867 6869 6871 6873 6875 6877
6879 6881 6883 6885 6887 6889 6891 6893 6895 6897 6899 6901 6903 6905 6907 6909 6911 6913 6915 6917 6919 6921 6923 6926 6928
6930 6932 6934 6936 6938 6940 6942 6944 6946 6948 6950 6952 6954 6956 6958 6960 6962 6964 6966 6968 6970 6972 6974 6976 6978
6980 6982 6984 6986 6988 6990 6992 6994 6996 6998 7000 7002 7004 7006 7008 7010 7013 7015 7017 7019 7021 7023 7025 7027 7029
7031 7033 7035 7037 7039 7041 7043 7045 7047 7049 7051 7053 7055 7057 7059 7061 7063 7065 7067 7069 7071 7073 7075 7077 7079
7081 7083 7085 7087 7089 7092 7094 7096 7098 7100 7102 7104 7106 7108 7110 7112 7114 7116 7118 7120 7122 7124 7126 7128 7130
7132 7134 7136 7138 7140 7142 7144 7146 7148 7150 7152 7154 7156 7158 7160 7162 7164 7166 7168 7170 7172 7174 7177 7179 7181
7183 7185 7187 7189 7191 7193 7195 7197 7199 7201 7203 7205 7207 7209 7211 7213 7215 7217 7219 7221 7223 7225 7227 7229 7231
7233 7235 7237 7239 7241 7243 7245 7247 7249 7251 7253 7255 7257 7260 7262 7264 7266 7268 7270 7272 7274 7276 7278 7280 7282
7284 7286 7288 7290 7292 7294 7296 7298 7300 7302 7304 7306 7308 7310 7312 7314 7316 7318 7320 7322 7324 7326 7328 7330 7332
7334 7336 7338 7340 7342 7344 7346 7348 7351 7353 7355 7357 7359 7361 7363 7365 7367 7369 7371 7373 7375 7377 7379 7381 7383
7385 7387 7389 7391 7393 7395 7397 7399 7401 7403 7405 7407 7409 7411 7413 7415 7417 7419 7421 7423 7425 7427 7429 7431 7433
7435 7437 7439 7441 7443 7446 7448 7450 7452 7454 7456 7458 7460 7462 7464 7466 7468 7470 7472 7474 7476 7478 7480 7482 7484
7486 7488 7490 7492 7494 7496 7498 7500 7502 7504 7506 7508 7510 7512 7514 7516 7518 7520 7522 7524 7526 7528 7531 7533 7535
7537 7539 7541 7543 7545 7547 7549 7551 7553 7555 7557 7559 7561 7563 7565 7567 7569 7571 7573 7575 7577 7579 7581 7583 7585
7587 7589 7591 7593 7595 7597 7599 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7618 7620 7622 7624 7626 7628 7630 7632 7634 7636
7638 7640 7642 7644 7646 7648 7650 7652 7654 7656 7658 7660 7662 7664 7666 7668 7670 7672 7674 7676 7678 7680 7682 7684 7686
7688 7690 7692 7694 7696 7699 7701 7703 7705 7707 7709 7711 7713 7715 7717 7719 7721 7723 7725 7727 7729 7731 7733 7735 7737
7739 7741 7743 7745 7747 7749 7751 7753 7755 7757 7759 7761 7763 7765 7767 7769 7771 7773 7775 7777 7780 7782 7784 7786 7788
7790 7792 7794 7796 7798 7800 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828 7830 7832 7834 7836 7838
7840 7842 7844 7846 7848 7850 7852 7854 7856 7858 7860 7863 7865 7867 7869 7871 7873 7875 7877 7879 7881 7883 7885 7887 7889
7891 7893 7895 7897 7899 7901 7903 7905 7908 7910 7912 7914 7916 7918 7920 7922 7924 7926 7928 7930 7932 7934 7936 7938 7940
7942 7944 7946 7948 7950 7952 7954 7956 7958 7961 7963 7965 7967 7969 7971 7973 7975 7977 7979 7981 7983 7985 7987 7989 7991
7993 7995 7997 7999 8001 8003 8005 8007 8009 8011 8013 8015 8017 8019 8021 8023 8025 8027 8029 8031 8033 8035 8037 8039 8041
8044 8046 8048 8050 8052 8054 8056 8058 8060 8062 8064 8066 8068 8070 8072 8074 8076 8078 8080 8082 8084 8086 8088 8090 8092
8094 8096 8098 8100 8102 8104 8106 8108 8110 8112 8114 8116 8118 8120 8122 8124 8126 8128 8131 8133 8135 8137 8139 8141 8143
8145 8147 8149 8151 8153 8155 8157 8159 8161 8163 8165 8167 8169 8171 8173 8175 8177 8179 8181 8183 8185 8187 8189 8191 8193
8195 8197 8199 8201 8203 8205 8207 8209 8212 8214 8216 8218 8220 8222 8224 8226 8228 8230 8232 8234 8236 8238 8240 8242 8244
8246 8248 8250 8252 8254 8256 8258 8260 8262 8264 8266 8268 8270 8272 8274 8276 8278 8280 8282 8284 8286 8288 8290 8292 8294
8296 8298 8301 8303 8305 8307 8309 8311 8313 8315 8317 8319 8321 8323 8325 8327 8329 8331 8333 8335 8337 8339 8341 8343 8345
8347 8349 8351 8353 8355 8357 8359 8361 8363 8365 8367 8369 8371 8373 8375 8377 8379 8381 8383 8385 8388 8390 8392 8394 8396
8398 8400 8402 8404 8406 8408 8410 8412 8414 8416 8418 8420 8422 8424 8426 8428 8430 8432 8434 8436 8438 8440 8442 8444 8446
8448 8450 8452 8454 8456 8458 8460 8462 8464 8466 8468 8471 8473 8475 8477 8479 8481 8483 8485 8487 8489 8491 8493 8495 8497
8499 8501 8503 8505 8507 8509 8511 8513 8515 8517 8519 8521 8523 8525 8527 8529 8531 8533 8535 8537 8539 8541 8543 8545 8547
8549 8551 8554 8556 8558 8560 8562 8564 8566 8568 8570 8572 8574 8576 8578 8580 8582 8584 8586 8588 8590 8592 8594 8596 8598
8600 8602 8604 8606 8608 8610 8612 8614 8616 8618 8620 8622 8624 8626 8628 8631 8633 8635 8637 8639 8641 8643 8645 8647 8649
8651 8653 8655 8657 8659 8661 8663 8665 8667 8669 8671 8673 8675 8677 8679 8681 8683 8685 8687 8689 8691 8693 8695 8697 8699
8701 8704 8706 8708 8710 8712 8714 8716 8718 8720 8722 8724 8726 8728 8730 8732 8734 8736 8738 8740 8742 8744 8746 8748 8750
8752 8754 8756 8758 8760 8762 8764 8766 8768 8770 8772 8774 8776 8778 8780 8782 8784 8786 8788 8790 8793 8795 8797 8799 8801
8803 8805 8807 8809 8811 8813 8815 8817 8819 8821 8823 8825 8827 8829 8831 8833 8835 8837 8839 8841 8843 8845 8847 8849 8851
8853 8855 8857 8859 8861 8863 8865 8867 8869 8871 8873 8875 8877 8879 8881 8883 8886 8888 8890 8892 8894 8896 8898 8900 8902
8904 8906 8908 8910 8912 8914 8916 8918 8920 8922 8924 8926 8928 8930 8932 8934 8936 8938 8940 8942 8944 8946 8948 8950 8952
8954 8956 8958 8960 8962 8965 8967 8969 8971 8973 8975 8977 8979 8981 8983 8985 8987 8989 8991 8993 8995 8997 8999 9001 9003
9005 9007 9009 9011 9013 9015 9017 9019 9021 9023 9025 9027 9029 9031 9033 9035 9037 9039 9041 9043 9045 9047 9050 9052 9054
